| ELEKTROTEHNIKA | |||
| šifra | obrazovni profili |
broj učenika |
trajanje |
| SNKI SD 4E08S | Elektrotehničar računara | 28 | 4 |
| SNKI SD 4E54S | Tehničar informacionih tehnologija | 28 | 4 |
| SNKI SD 4E56S | Tehničar mehatronike vozila | 28 | 4 |
| (unapređen raniji smer: Elektrotehničar za elektroniku na vozilima) | |||
| MAŠINSTVO I OBRADA METALA |
|||
| šifra | obrazovni profili |
broj učenika | trajanje |
| SNKI SD 4D83S | Tehničar za kompjutersko upravljanje (CNC) mašina | 28/18+10 dual | 4 |
| SNKI SD 3D50S | Operater mašinske obrade rezanjem | 28/0+28 dual | 3 |
| SNKI SD 3D22S | Bravar-Zavarivač | 28 | 3 |
| SAOBRAĆAJ | |||
| šifra | obrazovni profili | broj učenika | trajanje |
| SNKI SD 4I01S | Tehničar drumskog saobraćaja | 28 | 4 |
| SNKI SD 3I11S | Vozač motornih vozila | 28 | 3 |
Za više informacija o upisu učenika u prvi razred srednje škole pratite sajt UPIS U SREDNJE ŠKOLE 2026/2027 GODINE
Za detalje u vezi sa obrazovnim profilima u našoj školi (minimalni broj bodova prethodne godine, podaci o zdravstvenim uslovima...) pogledati OVDE

